重庆市武隆区教育卫生事业单位赴外公开招聘2023届高校毕业生

更新时间:2025-05-11 18:04:45(数据仅供参考)

报考单位 职位名称 已申请报名人数 已审核人数
武隆中学 1 - 语文教师 15 9
武隆中学 2 - 数学教师 16 8
武隆中学 3 - 政治教师 39 24
武隆中学 4 - 地理教师 21 11
武隆中学 5 - 物理教师 6 3
武隆中学 6 - 化学教师 18 9
武隆中学 7 - 生物教师 23 15
武隆中学 8 - 心理健康教育教师 16 8
职教中心 9 - 网络工程专业教师 3 3
实验中学1人 武隆一中2人 10 - 语文教师 176 98
实验中学 11 - 数学教师 91 49
实验中学 12 - 英语教师 84 47
实验中学 13 - 政治教师 82 50
武隆一中 14 - 地理教师 14 11
武隆一中 15 - 生物教师 38 19
武隆一中 16 - 计算机教师 9 5
白马中学1人 长坝中学1人 17 - 语文教师 81 56
白马中学1人 长坝中学2人 18 - 英语教师 102 64
长坝中学1人 鸭江中学2人 19 - 物理教师 22 16
长坝中学1人 鸭江中学1人 20 - 地理教师 7 4
长坝中学1人 鸭江中学1人 21 - 生物教师 19 18
白马中学 22 - 物理教师 20 20
白马中学 23 - 计算机教师 8 4
长坝中学 24 - 历史教师 44 27
武隆中学 25 - 体育教师 10 6
职教中心1人 武隆一中1人 实验中学2人 26 - 体育教师 26 15
实验中学1人 武隆一中1人 27 - 体育教师 18 3
江北幼儿园 28 - 学前教育教师 50 36
凤溪幼儿园 29 - 学前教育教师 42 38
示范幼儿园 30 - 学前教育美术教师 23 14
区人民医院 31 - 临床岗1 3 0
区人民医院 32 - 临床岗2 0 0
区人民医院 33 - 临床岗3 4 0
区人民医院 34 - 临床岗4 3 0
区人民医院 35 - 临床岗5 0 0
区人民医院 36 - 临床岗6 0 0
区人民医院 37 - 医技岗 1 0
区人民医院 38 - 公卫岗 2 0
区人民医院 39 - 护理岗 1 0
区妇幼保健院 40 - 临床岗 3 0
区疾控中心 41 - 疾病管理岗 3 0